-
Kultur midt i uka: Juleverksted for voksne
Nytt fra Historielaget: Husmannsplasser
Husmannsplasser i vårt nærmiljø.Skrevet av Øyvind Grønnerød
Husmannsvesenet var på sitt høyeste i 1855: 65 000 husmenn med jord og 22 000 uten jord. Husmannsplassene var små og lå ofte på den dårligste jorda på gården.
Husmann var en person som leide hustomt med eller uten jord.
Leiebetingelsene for husmannsplasser var regulert gjennom skriftlige kontrakter som kunne inneholde avtaler om:
- husleie i form av et fast beløp og eller arbeidsplikt et visst antall dager som også omfattet kone og barn
- ekstra arbeidsplikt mot avtalt betaling
- retten til brensel – ofte bare kvist, stubber og avfall og ikke friske trær
- beiteområder for husdyr
- kontraktens varighet
Mange husmenn var til å begynne med gårdbrukersønner eller gift med gårdbrukerdøtre. Det var bare én sønn som kunne arve gården og drive den videre – de andre måtte finne seg annet arbeid som tjenestefolk, håndverkere eller husmenn. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet.
(Bilde:Husmannsplass under Nedre Smestad i Oslo kommune.To familier bodde på plassen i 1878, til sammen 22 personer.)
Husmannsplasser i Solum 1801
Toralf Gjone skriver i Solum Bygds Historie at husmannsvesenet - husmann med jord – synes å være etablert i Solum før 1600.
Ved folketellingen i 1801 har Solum kommune 551 husstander med 2723 innbyggere.
Av de 551 husstandene er de 213 mest folkerike fordelt slik:
Antall husstander | Antall personer | |
Giemsø | 63 | 331 |
Klyve | 52 | 192 |
Bolvig jernverk | 43 | 191 |
Søndre Bjørntvedt | 33 | 133 |
Kierlingteigen (Gråten) | 22 | 86 |
213 | 933 |
Av de 213 familiene er det 12 bondefamilier, 35 familier husmenn med jord og 25 husmenn uten jord.
Husmenn 1801 i Klyve telledistrikt | Husmenn med jord | Antall husmedlemmer i familier med jord | Husmenn uten jord | Antall husmedlemmer i familier uten jord |
Bjørntvedt N | 3 | 20 | ||
Bjørntvedt S | 10 | 36 | 10 | 50 |
Klyve | 8 | 25 | ||
Knardal | 1 | 3 | ||
Rugtvedt | 3 | 8 | ||
Ånnerød | 1 | 6 | 1 | 6 |
Solum husmannsplasser - folketelling 1865
En gjennomgang av folketellingen 1865 viser at det i alt var 209 husmannsplasser i Solum kommune og 25 i Klyve telledistrikt.
Klyve telledistrikt | ||||||
Bugten | Antall personer i husstanden | Husdyr | ||||
Abraham Thorjusen | 11 personer | Husm uden Jord, Saugbrugsarb | 1 svin | |||
Nænset | ||||||
Hans Knudsen | 6 personer | Husmand uden Jord Sømand | ||||
Jens Jensen | 5 personer | Husmand Murmester | 1 ku 1 sau 1 svin | |||
Christoffer Andersen | 6 personer | Husmand Bjælkehugger | 1 sau 2 svin | |||
Larødning | ||||||
Anne Jacobsdatter | 3 personer | Husmands kone | 1 ku | |||
Kongrø | ||||||
Abreham Tostensen | 5 personer | Husmand Snekker | 1 ku 3 sau | |||
Kjel Kjelsen | 7 personer | Husmand Snedker | 1 ku | |||
Haugen | ||||||
Hans Tollefsen | 5 personer | Husmand Arbeidsmand | 2 ku | |||
Korsdalen | ||||||
Johannes Andersen | 2 personer | Husmand uden Jord | ||||
Rødmyrberget | ||||||
Ole Olsen | 8 personer | Husmand | ||||
Vasvig | ||||||
Anne Hansdatter | 1 person | Husmands kone | ||||
Jørgen Christoffersen | 7 personer | Husmand Skibstømmermand | ||||
Tolnæs | ||||||
Anders Ellefsen | 4 personer | Husmand Skomager | 2 ku | |||
Smedekaas | Husdyr | |||||
John Christoffersen | 9 personer | Husmand Teglbrænder | ||||
Fantenberg | ||||||
Christoffer Hansen | 2 personer | Husmand Bjælkehugger | ||||
Knud Nirisen | 4 personer | Husmand Skomager | ||||
Brønjul Evensen | 2 personer | Husmand | ||||
Smedkaas | ||||||
Ole Christensen | 5 personer | Husmand Sømand | ||||
Tolnæs | ||||||
Ole Olsen | 6 personer | Husmand | ||||
Mathias Nirisen | 4 personer | Husmand Skomager | ||||
Christian Nielsen | 6 personer | Husmand Skibstømmermand | ||||
Halvor Olsen | 5 personer | Husmand | ||||
Ole Andersen | 4 personer | Husmand | 1 svin | |||
Bjørnstad | ||||||
Jahn Hansen | 3 personer | Husmand uden Jord Smed | 1 svin | |||
Amund Gulleksen | 2 personer | Husmand Arbeidsm | ||||
Johannes Abrehamsen | 4 personer | Husmand | 2 sau | |||
Klyve | ||||||
Hans Gulleksen | 5 personer | Husmand | 1 ku | |||
Bjørnstad | ||||||
Harald Thoresen | 5 personer | Husmand | 1 ku 1 sau | |||
Wabakken | ||||||
Gunnuv Svenungsen | 4 personer | Husmand | 1 ku | |||
Aanerud | ||||||
Halvor Aamunsen | 5 personer | Husmand | ||||
Ellef Aslaksen | 6 personer | Husmand | 1 ku | |||
Ruglen | ||||||
Halvor Kjystolsen | 7 personer | Husmand | 2 ku 2 sau | |||
Hulka | ||||||
Niels Halvorsen | 8 personer | Husmand | 2 ku 4 sau | |||
Rugtvetplads | ||||||
Mads Andersen | 7 personer | Husmand | 2 ku 4 sau | |||
Knardalstrand | ||||||
Halvor Johnsen | 9 personer | Husmand | ||||
Orekaas | ||||||
Arne Jensen | 4 personer | Husmand | ||||
Lars Christoffersen | 3 personer | Husmand | 2 sau | |||
Vig | ||||||
Hans Torstensen | 4 personer | Husmand | 1 ku 2 sau | |||
Flagvarp | ||||||
Knud Stenersen | 3 personer | Husmand | ||||
Ole Olsen | 4 personer | Husmand med Jord | 3 sau | |||
Fram mot hundreårsskifte skjer det en markert nedgang i antall husmenn som følge av utvandringen til Amerika og flytting inn til byene der ny industri skapte mange arbeidsplasser.
De fleste steder opphørte husmannsvesenet fra 1900 og fram til 1930. Fra 1928 fikk husmennene lovfestet rett til å innløse sine husmannsplasser og få dem matrikulert og registrert som småbruk. Rundt 1950 var husmannsvesenet så godt som avviklet.
Del på:
-
Lyst på Livet -Infomøte om Livskafe
-
Vi er klare for høsten!
Siv, Kristin og Lise, sammen med mange frivillige ønsker velkommen til ny høst på Klyve nærmiljøsenter.
-
Sommeraktiviteter for skolebarn og ungdom 2024
-
Kaffestua er åpen